2011년 정부조달시장 실내LED조명 매출순위 | ||
|
|
|
기간:2011.01.01~2011.12.19 LED 조명,다운라이트 |
| |
순위 | 등록업체 | 매출액 |
1 | 에스케이라이팅(주) | 12,514,172,200 |
2 | (주)솔라루체 | 9,362,514,500 |
3 | 삼성엘이디주식회사 | 8,600,122,440 |
4 | 주식회사 파인테크닉스 | 7,513,254,350 |
5 | (주)엠.에스.라이팅 | 4,808,863,125 |
6 | 한라IMS(주) | 3,991,925,370 |
7 | (주)금경라이팅 | 2,539,645,500 |
8 | 동부라이텍 주식회사 | 2,467,466,600 |
9 | 금호전기 주식회사 | 2,371,268,910 |
10 | 후지라이테크 주식회사 | 2,275,058,560 |
11 | (주)썬래이 | 2,187,950,200 |
12 | (주)라눅스 | 1,801,134,500 |
13 | (주)엘이디파워 | 1,645,004,000 |
14 | (주)이지닉스 | 1,598,660,950 |
15 | 씨에스텍 주식회사 | 1,389,435,083 |
16 | 미미라이팅(주) | 1,194,379,300 |
17 | 에디슨솔라이텍(주) | 1,163,090,334 |
18 | 제이에스제이텍(주) | 1,076,366,600 |
19 | 주식회사 일광조명 | 1,017,713,160 |
20 | 엘지전자 주식회사 | 990,550,000 |
21 | 주식회사 솔라이트 | 911,222,000 |
22 | (주)위즈덤세미컨덕터 | 881,101,000 |
23 | (주) 유양디앤유 | 684,470,400 |
24 | (주)삼진엘앤디 | 675,793,432 |
25 | (주)테크엔 | 655,005,900 |
26 | (주)유환 | 590,358,520 |
27 | (주)파루 | 582,792,570 |
28 | (주)대아전기 | 564,986,400 |
29 | 한국에너컴(주) | 561,348,200 |
30 | 코람이엘(주) | 514,767,400 |
31 | 루멘전광(주) | 512,320,400 |
32 | (주)남영전구 | 506,198,100 |
33 | 인지전기공업(주) | 494,276,870 |
34 | (주)이노셈코리아 | 449,091,300 |
35 | 주식회사 부력에너지 | 446,713,800 |
36 | 주식회사 오상인터내셔날 | 429,753,600 |
37 | 한성엘컴텍(주) | 425,995,900 |
38 | (주) 우리조명지주 | 424,636,800 |
39 | (주)현대엘이디 | 397,707,600 |
40 | (주)대광라이텍 | 379,462,500 |
41 | (주)대진디엠피 | 376,238,300 |
42 | 마이크로하이테크주식회사 | 361,172,100 |
43 | 피닉스엔지니어링주식회사 | 343,758,500 |
44 | (주)알에프텍 | 324,303,900 |
45 | (주) 젬 | 323,913,240 |
46 | 서광조명 | 323,737,000 |
47 | (주)반디룩스 | 279,162,800 |
48 | (주)효선전기 | 261,922,800 |
49 | 주식회사포스 | 249,136,720 |
50 | 주식회사 금강에너텍 | 239,036,500 |
51 | 테크원주식회사 | 231,981,200 |
52 | (주)에프알텍 | 208,080,900 |
53 | (주)디에스이 | 202,299,440 |
54 | 갤럭시아일렉트로닉스(주) | 193,016,000 |
55 | (주)헤파스 | 174,468,200 |
56 | 천광조명(주) | 169,547,000 |
57 | (주)선일일렉콤 | 166,391,800 |
58 | (주)이엔엘 | 162,140,000 |
59 | 에이에스피반도체(주) | 150,803,400 |
60 | 선광에이앤씨 주식회사 | 141,412,000 |
61 | (주)누리플랜 | 141,394,000 |
62 | 우성전기산업 주식회사 | 121,128,900 |
63 | (주)라이팅경도 | 110,566,100 |
64 | (주)제일조명 | 107,130,000 |
65 | 영상조명(주) | 99,368,000 |
66 | 엔하이테크(주) | 95,200,000 |
67 | 조양전기공업(주) | 71,756,000 |
68 | 주식회사 한서 | 70,155,500 |
69 | (주)혜성엘앤엠 | 58,795,160 |
70 | 주식회사 비젼테크 | 57,872,000 |
71 | (주)코콤 | 57,558,600 |
72 | (주)성안조명 | 52,269,700 |
73 | 쎄딕 주식회사 | 49,742,000 |
74 | 엘티스(주) | 49,125,500 |
75 | (주)엠이씨 | 41,396,500 |
76 | 주식회사 포스코엘이디 | 39,516,000 |
77 | 현대통신(주) | 38,855,600 |
78 | (주)포트론 | 33,865,400 |
79 | 광주인탑스(주) | 28,777,600 |
80 | 희성전자(주) | 24,960,320 |
81 | 알티전자 주식회사 | 24,818,750 |
82 | (주)하나룩스 | 23,855,700 |
83 | (주)리치엘이디 | 23,284,800 |
84 | 자화전자(주) | 20,700,000 |
85 | (주)미강조명 | 20,119,300 |
86 | (주)퓨쳐라이팅 | 19,891,500 |
87 | 주식회사 대성전기조명 | 16,060,000 |
88 | 라이텍코리아(주) | 14,789,400 |
89 | 테크룩스 주식회사 | 14,400,000 |
90 | (주)효성조명 | 14,326,000 |
91 | (주)알프스21 | 13,713,600 |
92 | 선우라이팅 | 13,070,100 |
93 | (주)다비치 | 12,040,000 |
94 | 주식회사 한국산업에너지 | 11,880,000 |
95 | (주)새한라이팅 | 11,000,000 |
96 | 동원시스템즈 주식회사 | 10,318,000 |
97 | 케이라이팅 주식회사 | 9,040,000 |
98 | 동현전기공업주식회사 | 7,474,000 |
99 | 한국전등기구공업(협) | 5,930,500 |
100 | 우진테크 주식회사 | 2,400,000 |
101 | (주)흥화전자 | 1,458,000 |
102 | 인성엔프라(주) | 1,237,500 |
103 | 레이져라이팅(주) | 936,000 |
104 | (주)대한트랜스 | 660,000 |
105 | 동명전기(주) | 492,800 |
106 | 목산전자(주) | 150,000 |
107 | 주식회사선보하이텍 | 140,000 |
108 | 주식회사 명성이렉트릭 | -9,780,620 |
합계 |
| 88,112,938,384 |
Source : LED마켓.
최근 덧글